We now stock all Topman clothing in a smaller size range. With tops from XXS and jeans/trousers from 26XS, you're sure to find the size that fits! Check below for more information on the sizes that we stock...
| Jackets, Coats, Hoodies, Cardigans, Jumpers, Sweatshirts, T-Shirts and Vests and Polo shirts |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EURO | cm | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| To fit Chest | inches cm |
32-34 81-86 |
34-36 86-91 |
36-38 91-96 |
38-40 96-101 |
40-42 101-106 |
42-44 106-111 |
44-46 111-116 |
| Casual Shirts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EURO | cm | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| To fit Chest | inches cm |
32-34 81-86 |
34-36 86-91 |
36-38 91-96 |
38-40 96-101 |
40-42 101-106 |
42-44 106-111 |
44-46 111-116 |
| Smart Shirts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EURO | cm | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| To fit chest | inches cm |
32-34 81-86 |
34-36 86-91 |
36-38 91-96 |
38-40 96-101 |
40-42 101-106 |
42-44 106-111 |
44-46 111-116 |
| To Fit Collar | inches cm |
14 35.5 |
14½ 37 |
15 38 |
16 41 |
17 43 |
17½ 44 |
18 46 |
| Suit Jackets, Blazers and Waistcoats | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | Inches | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| EURO | cm | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| US | Inches | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| To fit Chest | Inches cm |
34 86 |
36 91 |
38 96 |
40 101 |
42 106 |
44 111 |
46 116 |
| Sleeve lengths | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | Inches cm |
27 68 |
|||||||
| Long | Inches cm |
27 1/2 69.5 |
|||||||
| Smart, Suit Trousers and Shorts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | Inches | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| EURO | cm | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| US | Inches | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| To Fit Waist | Inches cm |
26 66 |
28 71 |
30 76 |
32 81 |
34 86 |
36 91 |
38 96 |
40 101 |
For trouser leg lengths see bottoms
| Jeans, Trousers, Shorts and Crops | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | Inches | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| EURO | cm | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| US | Inches | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| To fit Waist | inches cm |
26 66 |
28 71 |
30 76 |
32 81 |
34 86 |
36 91 |
38 96 |
40 101 |
| Leg Lengths | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra Short | inches cm |
28 71 |
*Available in waist size 26 only. | ||||||
| Short | inches cm |
30 76 |
|||||||
| Regular | inches cm |
32 81 |
|||||||
| Long | inches cm |
34 86 |
|||||||
| Extra Long | inches cm |
36 91 |
|||||||
These are inside leg measurements and are a guide to fit only. The actual lengths will vary according to the style.
| Swimwear | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| EURO | cm | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| To fit Waist | inches cm |
26-28 66-71 |
28-30 71-76 |
30-32 76-81 |
32-34 81-86 |
34-36 86-91 |
36-38 91-96 |
38-40 96-101 |
|
| Belts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | XXS-XS | S | M | L | XL-XXL | |
| EURO | cm | 66-76 | 81 | 86 | 91 | 96-101 |
| US | XXS-XS | S | M | L | XL-XXL | |
| To fit Chest | inches cm |
26-30 66-76 |
32 81 |
34 86 |
36 91 |
38-40 96-101 |
| Gloves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | S/M | M/L | ||||
| EURO | cm | 7/8 | 8/9 | |||
| US | S/M | M/L | ||||
| Hats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | S/M | M/L | ||||
| EURO | cm | 58 | 60 | |||
| US | inches | 7½ | 7½ | |||
| To fit head circumference | inches cm |
7½ 58 |
7½ 60 |
|||
| Rings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring size - inside width. Measure inside a ring you already have | XS | S | M | L | XL | |
| mm | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Shoes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| EURO | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Flip Flops | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | S | M | L | |||||
| UK | 6-8 | 9-10 | 11-12 | |||||
| EURO | 40-42 | 43-44 | 45-46 | |||||
| US | 7-9 | 10-11 | 12-13 | |||||
| Underwear, Pyjamas and Loungwear |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| EURO | cm | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| To fit Waist | inches cm |
26-28 66-71 |
28-30 71-76 |
30-32 76-81 |
32-34 81-86 |
34-36 86-91 |
36-38 91-96 |
38-40 96-101 |
|